2022年3月24日悦康药业(688658)收盘点评:
688658 悦康药业 2022年03月24日 | |||
证券代码:688658 | 证券名称:悦康药业 | 细分行业:化学制药 | 地区: |
昨日收盘:23.3 | 今日收盘:22.91 | 涨跌金额:-.39 | 涨跌幅度:-1.67 |
买入价格:22.9 | 卖出价格:22.91 | 总量:39590 | 现量:91 |
今日开盘:23.3 | 今日最高:23.57 | 今日最低:22.78 | 换手率:1.94 |
总金额:9119.95 | 动态市盈:20.7 | 流通股:2.04 | 流通市值:46.76亿 |
总市值:103.10亿 | 上市日期:20201224 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-1.84 | 20日涨幅:-5.25 | 60日涨幅:-3.09 | 总股本:4.5 |
总资产:51.79 | 净资产:37.52 | 资产负债率:27.48 | 未分利润:6.1 |
股东人数:21983 | 人均持股:7892 | 人均市值:18.08万 | 市净率:2.62 |
利润同比:47.07 | 收入同比:19.26 | 每股净资:8.76 | 每股收益:0.830㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。