2022年3月24日平安银行(000001)收盘点评:
000001 平安银行 2022年03月24日 | |||
证券代码:000001 | 证券名称:平安银行 | 细分行业:银行 | 地区: |
昨日收盘:15.18 | 今日收盘:15 | 涨跌金额:-.18 | 涨跌幅度:-1.19 |
买入价格:15 | 卖出价格:15.01 | 总量:1050102 | 现量:9090 |
今日开盘:15.11 | 今日最高:15.19 | 今日最低:14.9 | 换手率:0.54 |
总金额:157756.13 | 动态市盈:8.01 | 流通股:194.06 | 流通市值:2910.83亿 |
总市值:2910.89亿 | 上市日期:19910403 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:2.04 | 20日涨幅:-7.35 | 60日涨幅:-14.72 | 总股本:194.06 |
总资产:49213.8 | 净资产:3954.48 | 资产负债率:91.96 | 未分利润:1543.77 |
股东人数:506734 | 人均持股:16104 | 人均市值:24.16万 | 市净率:0.89 |
利润同比:25.61 | 收入同比:10.32 | 每股净资:16.77 | 每股收益:1.730㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。