2022年3月24日首都在线(300846)收盘点评:
300846 首都在线 2022年03月24日 | |||
证券代码:300846 | 证券名称:首都在线 | 细分行业:软件服务 | 地区: |
昨日收盘:22.61 | 今日收盘:22.72 | 涨跌金额:.11 | 涨跌幅度:.49 |
买入价格:22.72 | 卖出价格:22.73 | 总量:610770 | 现量:6607 |
今日开盘:22.1 | 今日最高:23.68 | 今日最低:21.2 | 换手率:23.01 |
总金额:138600.05 | 动态市盈:460.27 | 流通股:2.65 | 流通市值:60.31亿 |
总市值:105.95亿 | 上市日期:20200701 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:7.88 | 20日涨幅:-14.07 | 60日涨幅:58.66 | 总股本:4.66 |
总资产:15.25 | 净资产:6.49 | 资产负债率:56.66 | 未分利润:2.05 |
股东人数:24350 | 人均持股:8701 | 人均市值:19.77万 | 市净率:14.4 |
利润同比:-52.73 | 收入同比:23.26 | 每股净资:1.58 | 每股收益:0.040㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。