2022年3月24日安通控股(600179)收盘点评:
600179 安通控股 2022年03月24日 | |||
证券代码:600179 | 证券名称:安通控股 | 细分行业:仓储物流 | 地区: |
昨日收盘:3.46 | 今日收盘:3.43 | 涨跌金额:-.03 | 涨跌幅度:-.87 |
买入价格:3.43 | 卖出价格:3.44 | 总量:88982 | 现量:556 |
今日开盘:3.45 | 今日最高:3.46 | 今日最低:3.41 | 换手率:0.25 |
总金额:3050.71 | 动态市盈:15.27 | 流通股:36.17 | 流通市值:124.05亿 |
总市值:149.70亿 | 上市日期:19981104 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.72 | 20日涨幅:-9.74 | 60日涨幅:-12.94 | 总股本:43.64 |
总资产:100.12 | 净资产:67.33 | 资产负债率:32.6 | 未分利润:-5.72 |
股东人数:22896 | 人均持股:118270 | 人均市值:40.57万 | 市净率:2.22 |
利润同比:234.2 | 收入同比:54.88 | 每股净资:1.54 | 每股收益:0.170㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。