2022年3月24日浦发银行(600000)收盘点评:
600000 浦发银行 2022年03月24日 | |||
证券代码:600000 | 证券名称:浦发银行 | 细分行业:银行 | 地区: |
昨日收盘:7.83 | 今日收盘:7.8 | 涨跌金额:-.03 | 涨跌幅度:-.38 |
买入价格:7.8 | 卖出价格:7.81 | 总量:255537 | 现量:4250 |
今日开盘:7.83 | 今日最高:7.84 | 今日最低:7.77 | 换手率:0.09 |
总金额:19958.08 | 动态市盈:4.13 | 流通股:293.52 | 流通市值:2289.47亿 |
总市值:2289.47亿 | 上市日期:19991110 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.27 | 20日涨幅:-8.66 | 60日涨幅:-9.41 | 总股本:293.52 |
总资产:80643.83 | 净资产:6625.28 | 资产负债率:91.68 | 未分利润:1849.38 |
股东人数:213211 | 人均持股:44706 | 人均市值:34.87万 | 市净率:0.41 |
利润同比:-7.17 | 收入同比:-3.53 | 每股净资:19.08 | 每股收益:1.340㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。