2022年3月24日金龙羽(002882)收盘点评:
002882 金龙羽 2022年03月24日 | |||
证券代码:002882 | 证券名称:金龙羽 | 细分行业:电气设备 | 地区: |
昨日收盘:9.4 | 今日收盘:9.38 | 涨跌金额:-.02 | 涨跌幅度:-.21 |
买入价格:9.37 | 卖出价格:9.38 | 总量:39845 | 现量:365 |
今日开盘:9.5 | 今日最高:9.54 | 今日最低:9.33 | 换手率:0.92 |
总金额:3758.02 | 动态市盈:17.72 | 流通股:4.31 | 流通市值:40.44亿 |
总市值:40.61亿 | 上市日期:20170717 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-1.99 | 20日涨幅:-5.06 | 60日涨幅:-18.15 | 总股本:4.33 |
总资产:34.44 | 净资产:19.92 | 资产负债率:42.17 | 未分利润:8.36 |
股东人数:21569 | 人均持股:4133 | 人均市值:3.88万 | 市净率:2.04 |
利润同比:20.29 | 收入同比:43.58 | 每股净资:4.6 | 每股收益:0.397㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。