2022年3月24日浙江东日(600113)收盘点评:
600113 浙江东日 2022年03月24日 | |||
证券代码:600113 | 证券名称:浙江东日 | 细分行业:区域地产 | 地区: |
昨日收盘:9.79 | 今日收盘:9.33 | 涨跌金额:-.46 | 涨跌幅度:-4.7 |
买入价格:9.33 | 卖出价格:9.34 | 总量:452319 | 现量:3609 |
今日开盘:9.44 | 今日最高:9.63 | 今日最低:9.13 | 换手率:10.99 |
总金额:42466.28 | 动态市盈:5.88 | 流通股:4.11 | 流通市值:38.39亿 |
总市值:38.39亿 | 上市日期:19971021 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:12.67 | 20日涨幅:17.95 | 60日涨幅:41.58 | 总股本:4.11 |
总资产:30.57 | 净资产:21.05 | 资产负债率:29.4 | 未分利润:12.48 |
股东人数:33612 | 人均持股:6207 | 人均市值:5.79万 | 市净率:1.82 |
利润同比:1762.9 | 收入同比:18.64 | 每股净资:5.12 | 每股收益:1.590㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。