2022年3月24日北大医药(000788)收盘点评:
000788 北大医药 2022年3月24日 | |||
证券代码:000788 | 证券名称:北大医药 | 细分行业:化学制药 | 地区:重庆 |
昨日收盘:12.59 | 今日收盘:13.03 | 涨跌金额:0.44 | 涨跌幅度:3.49 |
振幅:12.23% | 活跃度:4698 | 总量:1155608 | 现量:8709 |
今日开盘:12.12 | 今日最高:13.65 | 今日最低:12.11 | 换手率:19.39 |
总金额:148769.29 | 动态市盈:104.92 | 流通股:5.96 | 流通市值:77.66亿 |
总市值:77.66亿 | 上市日期:19970616 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-15.39 | 20日涨幅:83.01 | 60日涨幅:97.13 | 总股本:5.96 |
总资产:23.9 | 净资产:13.53 | 资产负债率:43.64 | 未分利润:5.04 |
股东人数:38147 | 人均持股:9229 | 人均市值:12.03万 | 市净率:5.74 |
利润同比:44.87 | 收入同比:21.67 | 每股净资:2.27 | 每股收益:0.093㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。