2022年3月24日佳电股份(000922)收盘点评:
000922 佳电股份 2022年3月24日 | |||
证券代码:000922 | 证券名称:佳电股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:黑龙江 |
昨日收盘:9.01 | 今日收盘:8.77 | 涨跌金额:-0.24 | 涨跌幅度:-2.66 |
振幅:2.66% | 活跃度:1555 | 总量:41222 | 现量:146 |
今日开盘:8.97 | 今日最高:8.98 | 今日最低:8.74 | 换手率:0.7 |
总金额:3627.21 | 动态市盈:21.26 | 流通股:5.85 | 流通市值:51.29亿 |
总市值:52.55亿 | 上市日期:19990618 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.23 | 20日涨幅:-18.42 | 60日涨幅:-31.59 | 总股本:5.99 |
总资产:52.45 | 净资产:26.54 | 资产负债率:49.39 | 未分利润:7.59 |
股东人数:24789 | 人均持股:14973 | 人均市值:13.13万 | 市净率:1.98 |
利润同比:-52.54 | 收入同比:25.07 | 每股净资:4.43 | 每股收益:0.310㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。