2022年3月24日科华生物(002022)收盘点评:
002022 科华生物 2022年3月24日 | |||
证券代码:002022 | 证券名称:科华生物 | 细分行业:医疗保健 | 地区:上海 |
昨日收盘:14.13 | 今日收盘:14.35 | 涨跌金额:0.22 | 涨跌幅度:1.56 |
振幅:3.96% | 活跃度:3751 | 总量:180257 | 现量:1936 |
今日开盘:14.05 | 今日最高:14.39 | 今日最低:13.83 | 换手率:3.51 |
总金额:25643.27 | 动态市盈:7.59 | 流通股:5.14 | 流通市值:73.77亿 |
总市值:73.80亿 | 上市日期:20040721 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.64 | 20日涨幅:9.38 | 60日涨幅:-1.17 | 总股本:5.14 |
总资产:64.86 | 净资产:37.55 | 资产负债率:24.02 | 未分利润:25.64 |
股东人数:70572 | 人均持股:5926 | 人均市值:8.50万 | 市净率:2.04 |
利润同比:81.44 | 收入同比:45.19 | 每股净资:7.02 | 每股收益:1.420㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。