2022年3月24日世纪华通(002602)收盘点评:
002602 世纪华通 2022年3月24日 | |||
证券代码:002602 | 证券名称:世纪华通 | 细分行业:互联网 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.33 | 今日收盘:6.27 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-0.95 |
振幅:2.53% | 活跃度:3609 | 总量:418077 | 现量:5265 |
今日开盘:6.34 | 今日最高:6.38 | 今日最低:6.22 | 换手率:0.86 |
总金额:26333.08 | 动态市盈:12.84 | 流通股:48.69 | 流通市值:305.30亿 |
总市值:467.28亿 | 上市日期:20110728 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.45 | 20日涨幅:-2.19 | 60日涨幅:-23.72 | 总股本:74.53 |
总资产:402.55 | 净资产:315.67 | 资产负债率:19.93 | 未分利润:107.96 |
股东人数:136090 | 人均持股:28896 | 人均市值:18.12万 | 市净率:1.48 |
利润同比:11.58 | 收入同比:-8.35 | 每股净资:4.24 | 每股收益:0.370㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。