2022年3月24日普邦股份(002663)收盘点评:
002663 普邦股份 2022年3月24日 | |||
证券代码:002663 | 证券名称:普邦股份 | 细分行业:建筑工程 | 地区:广东 |
昨日收盘:2.01 | 今日收盘:2.01 | 涨跌金额:0.00 | 涨跌幅度:0.00 |
振幅:2.49% | 活跃度:2264 | 总量:342479 | 现量:5146 |
今日开盘:2.03 | 今日最高:2.05 | 今日最低:2 | 换手率:2.63 |
总金额:6914.12 | 动态市盈:0 | 流通股:13.02 | 流通市值:26.16亿 |
总市值:36.10亿 | 上市日期:20120316 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.54 | 20日涨幅:.5 | 60日涨幅:2.03 | 总股本:17.96 |
总资产:66.4 | 净资产:37.69 | 资产负债率:41.36 | 未分利润:-1.08 |
股东人数:87869 | 人均持股:12932 | 人均市值:2.60万 | 市净率:0.96 |
利润同比:-685.77 | 收入同比:11.98 | 每股净资:2.1 | 每股收益:-0.045㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。