2022年3月24日好利科技(002729)收盘点评:
002729 好利科技 2022年3月24日 | |||
证券代码:002729 | 证券名称:好利科技 | 细分行业:元器件 | 地区:福建 |
昨日收盘:42.12 | 今日收盘:41.36 | 涨跌金额:-0.76 | 涨跌幅度:-1.80 |
振幅:3.40% | 活跃度:679 | 总量:9341 | 现量:133 |
今日开盘:42.11 | 今日最高:42.22 | 今日最低:40.79 | 换手率:1.04 |
总金额:3871.92 | 动态市盈:174.6 | 流通股:0.9 | 流通市值:37.03亿 |
总市值:38.61亿 | 上市日期:20140912 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.53 | 20日涨幅:-6.78 | 60日涨幅:-16.03 | 总股本:0.93 |
总资产:4.96 | 净资产:4.3 | 资产负债率:13.3 | 未分利润:2.02 |
股东人数:4544 | 人均持股:7738 | 人均市值:32.00万 | 市净率:8.99 |
利润同比:38.35 | 收入同比:43.99 | 每股净资:4.6 | 每股收益:0.178㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。