2022年3月24日百邦科技(300736)收盘点评:
300736 百邦科技 2022年3月24日 | |||
证券代码:300736 | 证券名称:百邦科技 | 细分行业:通信设备 | 地区:北京 |
昨日收盘:10.81 | 今日收盘:10.73 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-0.74 |
振幅:3.24% | 活跃度:919 | 总量:11074 | 现量:792 |
今日开盘:10.9 | 今日最高:10.9 | 今日最低:10.55 | 换手率:1.06 |
总金额:1185.21 | 动态市盈:103.9 | 流通股:1.04 | 流通市值:11.20亿 |
总市值:13.96亿 | 上市日期:20180109 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.37 | 20日涨幅:-5.96 | 60日涨幅:-13.4 | 总股本:1.3 |
总资产:2.34 | 净资产:1.67 | 资产负债率:28.59 | 未分利润:-0.98 |
股东人数:5885 | 人均持股:8713 | 人均市值:9.35万 | 市净率:8.37 |
利润同比:137.95 | 收入同比:-25.68 | 每股净资:1.28 | 每股收益:0.080㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。