2022年3月24日金沃股份(300984)收盘点评:
300984 金沃股份 2022年3月24日 | |||
证券代码:300984 | 证券名称:金沃股份 | 细分行业:机械基件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:56.07 | 今日收盘:54.39 | 涨跌金额:-1.68 | 涨跌幅度:-3.00 |
振幅:3.75% | 活跃度:586 | 总量:2234 | 现量:58 |
今日开盘:56.2 | 今日最高:56.2 | 今日最低:54.1 | 换手率:1.86 |
总金额:1223.75 | 动态市盈:41.47 | 流通股:0.12 | 流通市值:6.53亿 |
总市值:26.11亿 | 上市日期:20210618 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.24 | 20日涨幅:-8.71 | 60日涨幅:-8.66 | 总股本:0.48 |
总资产:9.58 | 净资产:6.21 | 资产负债率:35.16 | 未分利润:1.17 |
股东人数:9078 | 人均持股:1322 | 人均市值:7.19万 | 市净率:4.2 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:12.94 | 每股收益:1.180㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。