2022年3月24日万东医疗(600055)收盘点评:
600055 万东医疗 2022年3月24日 | |||
证券代码:600055 | 证券名称:万东医疗 | 细分行业:医疗保健 | 地区:北京 |
昨日收盘:29.7 | 今日收盘:29.2 | 涨跌金额:-0.50 | 涨跌幅度:-1.68 |
振幅:2.86% | 活跃度:3292 | 总量:102105 | 现量:1115 |
今日开盘:29.7 | 今日最高:29.7 | 今日最低:28.85 | 换手率:1.89 |
总金额:29759.38 | 动态市盈:98.44 | 流通股:5.41 | 流通市值:157.92亿 |
总市值:157.92亿 | 上市日期:19970519 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.32 | 20日涨幅:-6.38 | 60日涨幅:20.41 | 总股本:5.41 |
总资产:28.14 | 净资产:23.33 | 资产负债率:13.13 | 未分利润:7.91 |
股东人数:36596 | 人均持股:10479 | 人均市值:30.60万 | 市净率:6.77 |
利润同比:-18.73 | 收入同比:8.75 | 每股净资:4.31 | 每股收益:0.220㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。