2022年3月24日复星医药(600196)收盘点评:
600196 复星医药 2022年3月24日 | |||
证券代码:600196 | 证券名称:复星医药 | 细分行业:化学制药 | 地区:上海 |
昨日收盘:50.54 | 今日收盘:53.19 | 涨跌金额:2.65 | 涨跌幅度:5.24 |
振幅:9.81% | 活跃度:4737 | 总量:1122375 | 现量:7508 |
今日开盘:50 | 今日最高:54.55 | 今日最低:49.59 | 换手率:5.58 |
总金额:588452.71 | 动态市盈:28.79 | 流通股:20.11 | 流通市值:1069.63亿 |
总市值:1069.63亿 | 上市日期:19980807 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-4.2 | 20日涨幅:29.39 | 60日涨幅:8.53 | 总股本:25.63 |
总资产:932.94 | 净资产:391.92 | 资产负债率:48.15 | 未分利润:210.4 |
股东人数:330852 | 人均持股:3243 | 人均市值:17.25万 | 市净率:3.48 |
利润同比:29.28 | 收入同比:28.7 | 每股净资:15.29 | 每股收益:1.850㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。