2022年3月24日恒丰纸业(600356)收盘点评:
600356 恒丰纸业 2022年3月24日 | |||
证券代码:600356 | 证券名称:恒丰纸业 | 细分行业:造纸 | 地区:黑龙江 |
昨日收盘:7.29 | 今日收盘:7.21 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-1.10 |
振幅:7.21% | 活跃度:0 | 总量:13629 | 现量:257 |
今日开盘:7.26 | 今日最高:7.3 | 今日最低:7.18 | 换手率:0.46 |
总金额:986.46 | 动态市盈:15.12 | 流通股:2.99 | 流通市值:21.54亿 |
总市值:21.54亿 | 上市日期:20010419 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.7 | 20日涨幅:-2.43 | 60日涨幅:-8.51 | 总股本:2.99 |
总资产:31.3 | 净资产:23.08 | 资产负债率:23.61 | 未分利润:9.57 |
股东人数:16907 | 人均持股:11898 | 人均市值:8.58万 | 市净率:0.93 |
利润同比:2.59 | 收入同比:8.63 | 每股净资:7.73 | 每股收益:0.360㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。