2022年3月24日*ST百花(600721)收盘点评:
600721 *ST百花 2022年3月24日 | |||
证券代码:600721 | 证券名称:*ST百花 | 细分行业:生物制药 | 地区:新疆 |
昨日收盘:8 | 今日收盘:8.36 | 涨跌金额:0.36 | 涨跌幅度:4.50 |
振幅:4.00% | 活跃度:867 | 总量:45447 | 现量:1707 |
今日开盘:8.1 | 今日最高:8.36 | 今日最低:8.04 | 换手率:1.21 |
总金额:3753.96 | 动态市盈:42.85 | 流通股:3.75 | 流通市值:31.36亿 |
总市值:31.36亿 | 上市日期:19960626 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:5.03 | 20日涨幅:1.33 | 60日涨幅:11.17 | 总股本:3.75 |
总资产:9.67 | 净资产:6.74 | 资产负债率:29.76 | 未分利润:-19.28 |
股东人数:10503 | 人均持股:23613 | 人均市值:19.74万 | 市净率:4.65 |
利润同比:231.07 | 收入同比:125.9 | 每股净资:1.8 | 每股收益:0.146㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。