2022年3月24日唐山港(601000)收盘点评:
601000 唐山港 2022年3月24日 | |||
证券代码:601000 | 证券名称:唐山港 | 细分行业:港口 | 地区:河北 |
昨日收盘:2.76 | 今日收盘:2.73 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-1.09 |
振幅:2.73% | 活跃度:0 | 总量:343177 | 现量:7343 |
今日开盘:2.75 | 今日最高:2.79 | 今日最低:2.73 | 换手率:0.58 |
总金额:9460.79 | 动态市盈:6.94 | 流通股:59.26 | 流通市值:161.78亿 |
总市值:161.78亿 | 上市日期:20100705 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.48 | 20日涨幅:-2.16 | 60日涨幅:-4.88 | 总股本:59.26 |
总资产:241.23 | 净资产:190.23 | 资产负债率:15.93 | 未分利润:81.16 |
股东人数:92128 | 人均持股:30237 | 人均市值:8.25万 | 市净率:0.85 |
利润同比:29.24 | 收入同比:-26.5 | 每股净资:3.21 | 每股收益:0.295㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。