2022年3月24日白银有色(601212)收盘点评:
601212 白银有色 2022年3月24日 | |||
证券代码:601212 | 证券名称:白银有色 | 细分行业:铜 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:2.86 | 今日收盘:2.83 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-1.05 |
振幅:2.45% | 活跃度:2563 | 总量:400584 | 现量:4363 |
今日开盘:2.87 | 今日最高:2.89 | 今日最低:2.82 | 换手率:0.54 |
总金额:11451.76 | 动态市盈:707.99 | 流通股:74.05 | 流通市值:209.56亿 |
总市值:209.56亿 | 上市日期:20170215 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.74 | 20日涨幅:-11.28 | 60日涨幅:-8.11 | 总股本:74.05 |
总资产:464.02 | 净资产:148.16 | 资产负债率:63.36 | 未分利润:55.42 |
股东人数:156783 | 人均持股:17160 | 人均市值:4.86万 | 市净率:1.41 |
利润同比:0.12 | 收入同比:10.42 | 每股净资:2 | 每股收益:0.003㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。