2022年3月24日邮储银行(601658)收盘点评:
601658 邮储银行 2022年3月24日 | |||
证券代码:601658 | 证券名称:邮储银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.24 | 今日收盘:5.28 | 涨跌金额:0.04 | 涨跌幅度:0.76 |
振幅:3.05% | 活跃度:4468 | 总量:1225695 | 现量:10463 |
今日开盘:5.22 | 今日最高:5.35 | 今日最低:5.19 | 换手率:1.09 |
总金额:64985.17 | 动态市盈:5.67 | 流通股:112.74 | 流通市值:595.29亿 |
总市值:3829.47亿 | 上市日期:20191210 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.72 | 20日涨幅:-4.87 | 60日涨幅:.38 | 总股本:923.84 |
总资产:122216.62 | 净资产:7777.06 | 资产负债率:93.63 | 未分利润:2206.86 |
股东人数:217808 | 人均持股:47592 | 人均市值:25.13万 | 市净率:0.79 |
利润同比:22.07 | 收入同比:10.22 | 每股净资:6.71 | 每股收益:0.650㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。