2022年3月24日振德医疗(603301)收盘点评:
603301 振德医疗 2022年3月24日 | |||
证券代码:603301 | 证券名称:振德医疗 | 细分行业:医疗保健 | 地区:浙江 |
昨日收盘:39.21 | 今日收盘:39.69 | 涨跌金额:0.48 | 涨跌幅度:1.22 |
振幅:4.69% | 活跃度:1865 | 总量:15104 | 现量:196 |
今日开盘:39.01 | 今日最高:39.94 | 今日最低:38.1 | 换手率:0.66 |
总金额:5944.39 | 动态市盈:14.02 | 流通股:2.27 | 流通市值:90.18亿 |
总市值:90.18亿 | 上市日期:20180412 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.25 | 20日涨幅:1.77 | 60日涨幅:-22.85 | 总股本:2.27 |
总资产:67.83 | 净资产:39.56 | 资产负债率:36.35 | 未分利润:27.82 |
股东人数:46055 | 人均持股:2360 | 人均市值:9.37万 | 市净率:2.28 |
利润同比:-77 | 收入同比:-52.41 | 每股净资:17.41 | 每股收益:2.120㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。