2022年3月24日康辰药业(603590)收盘点评:
603590 康辰药业 2022年3月24日 | |||
证券代码:603590 | 证券名称:康辰药业 | 细分行业:生物制药 | 地区:北京 |
昨日收盘:29.06 | 今日收盘:29.2 | 涨跌金额:0.14 | 涨跌幅度:0.48 |
振幅:1.89% | 活跃度:779 | 总量:5083 | 现量:21 |
今日开盘:29.03 | 今日最高:29.33 | 今日最低:28.78 | 换手率:0.32 |
总金额:1480.4 | 动态市盈:25.54 | 流通股:1.6 | 流通市值:46.72亿 |
总市值:46.72亿 | 上市日期:20180827 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.14 | 20日涨幅:-1.25 | 60日涨幅:-6.56 | 总股本:1.6 |
总资产:34.45 | 净资产:28.7 | 资产负债率:6.04 | 未分利润:17.84 |
股东人数:15901 | 人均持股:5243 | 人均市值:15.31万 | 市净率:1.63 |
利润同比:-3.2 | 收入同比:8.47 | 每股净资:17.94 | 每股收益:0.870㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。