2022年3月24日纵横股份(688070)收盘点评:
688070 纵横股份 2022年3月24日 | |||
证券代码:688070 | 证券名称:纵横股份 | 细分行业:航空 | 地区:四川 |
昨日收盘:28 | 今日收盘:27.25 | 涨跌金额:-0.75 | 涨跌幅度:-2.68 |
振幅:4.75% | 活跃度:349 | 总量:3916 | 现量:42 |
今日开盘:27.38 | 今日最高:28.51 | 今日最低:27.18 | 换手率:1.05 |
总金额:1085.91 | 动态市盈:0 | 流通股:0.37 | 流通市值:10.16亿 |
总市值:23.87亿 | 上市日期:20210210 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:6.45 | 20日涨幅:-6.55 | 60日涨幅:-15.18 | 总股本:0.88 |
总资产:8.07 | 净资产:7 | 资产负债率:13.05 | 未分利润:0.42 |
股东人数:5444 | 人均持股:5262 | 人均市值:14.34万 | 市净率:3.42 |
利润同比:-186.32 | 收入同比:-24.39 | 每股净资:7.96 | 每股收益:-0.220㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。