2022年3月25日生益科技(600183)早盘点评:
600183 生益科技 2022年3月25日 | |||
证券代码:600183 | 证券名称:生益科技 | 细分行业:元器件 | 地区:广东 |
昨日收盘:16.77 | 今日收盘:16.69 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-0.48 |
振幅:1.43% | 活跃度:1715 | 总量:39107 | 现量:1 |
今日开盘:16.84 | 今日最高:16.92 | 今日最低:16.68 | 换手率:0.17 |
总金额:6570.41 | 动态市盈:12.37 | 流通股:23.12 | 流通市值:385.81亿 |
总市值:385.81亿 | 上市日期:19981028 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.13 | 20日涨幅:-14.32 | 60日涨幅:-28.02 | 总股本:23.12 |
总资产:242.07 | 净资产:125.66 | 资产负债率:40.84 | 未分利润:51.11 |
股东人数:155465 | 人均持股:7117 | 人均市值:11.88万 | 市净率:2.95 |
利润同比:79.56 | 收入同比:43.86 | 每股净资:5.66 | 每股收益:1.020㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。