2022年3月25日五洲特纸(605007)早盘点评:
605007 五洲特纸 2022年3月25日 | |||
证券代码:605007 | 证券名称:五洲特纸 | 细分行业:造纸 | 地区:浙江 |
昨日收盘:17.99 | 今日收盘:17.61 | 涨跌金额:-0.38 | 涨跌幅度:-2.11 |
振幅:2.83% | 活跃度:1080 | 总量:8168 | 现量:1 |
今日开盘:18.05 | 今日最高:18.12 | 今日最低:17.61 | 换手率:0.99 |
总金额:1452.95 | 动态市盈:16.82 | 流通股:0.82 | 流通市值:14.50亿 |
总市值:70.44亿 | 上市日期:20201110 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:-1.9 | 20日涨幅:-23.96 | 60日涨幅:-19.77 | 总股本:4 |
总资产:37.61 | 净资产:18.82 | 资产负债率:49.97 | 未分利润:9.93 |
股东人数:13500 | 人均持股:6101 | 人均市值:10.74万 | 市净率:3.74 |
利润同比:28.69 | 收入同比:35.72 | 每股净资:4.7 | 每股收益:0.790㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。