2022年3月25日人民网(603000)早盘点评:
603000 人民网 2022年3月25日 | |||
证券代码:603000 | 证券名称:人民网 | 细分行业:互联网 | 地区:北京 |
昨日收盘:10.9 | 今日收盘:11.02 | 涨跌金额:0.12 | 涨跌幅度:1.10 |
振幅:2.02% | 活跃度:1157 | 总量:29184 | 现量:1 |
今日开盘:10.9 | 今日最高:11.12 | 今日最低:10.9 | 换手率:0.26 |
总金额:3223.07 | 动态市盈:115.41 | 流通股:11.06 | 流通市值:121.85亿 |
总市值:121.85亿 | 上市日期:20120427 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.45 | 20日涨幅:-17.7 | 60日涨幅:-21.57 | 总股本:11.06 |
总资产:50.54 | 净资产:32.82 | 资产负债率:27.91 | 未分利润:11.55 |
股东人数:88227 | 人均持股:5445 | 人均市值:6.00万 | 市净率:3.71 |
利润同比:-17.2 | 收入同比:10.38 | 每股净资:2.97 | 每股收益:0.070㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。