2022年3月25日华联控股(000036)早盘点评:
000036 华联控股 2022年3月25日 | |||
证券代码:000036 | 证券名称:华联控股 | 细分行业:全国地产 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.99 | 今日收盘:4.05 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:1.50 |
振幅:3.01% | 活跃度:992 | 总量:61749 | 现量:1 |
今日开盘:4.02 | 今日最高:4.08 | 今日最低:3.96 | 换手率:0.42 |
总金额:2489.27 | 动态市盈:28.28 | 流通股:14.8 | 流通市值:59.93亿 |
总市值:60.10亿 | 上市日期:19940617 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1 | 20日涨幅:3.32 | 60日涨幅:-7.53 | 总股本:14.84 |
总资产:97.84 | 净资产:47.23 | 资产负债率:41.95 | 未分利润:25.04 |
股东人数:48836 | 人均持股:20207 | 人均市值:8.18万 | 市净率:1.27 |
利润同比:-70.05 | 收入同比:-67.29 | 每股净资:3.18 | 每股收益:0.110㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。