2022年3月25日长鸿高科(605008)早盘点评:
605008 长鸿高科 2022年3月25日 | |||
证券代码:605008 | 证券名称:长鸿高科 | 细分行业:塑料 | 地区:浙江 |
昨日收盘:11.43 | 今日收盘:11.53 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:0.87 |
振幅:2.62% | 活跃度:524 | 总量:4305 | 现量:1 |
今日开盘:11.38 | 今日最高:11.61 | 今日最低:11.31 | 换手率:0.21 |
总金额:496.88 | 动态市盈:34.5 | 流通股:2.03 | 流通市值:23.39亿 |
总市值:74.07亿 | 上市日期:20200821 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.35 | 20日涨幅:-15.6 | 60日涨幅:-22.67 | 总股本:6.42 |
总资产:31.32 | 净资产:18.01 | 资产负债率:42.51 | 未分利润:7.36 |
股东人数:17335 | 人均持股:6518 | 人均市值:7.52万 | 市净率:4.11 |
利润同比:2.28 | 收入同比:47.88 | 每股净资:2.8 | 每股收益:0.250㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。