2022年3月25日迪哲医药-U(688192)收盘点评:
688192 迪哲医药-U 2022年3月25日 | |||
证券代码:688192 | 证券名称:迪哲医药-U | 细分行业:生物制药 | 地区:江苏 |
昨日收盘:29.07 | 今日收盘:29 | 涨跌金额:-0.07 | 涨跌幅度:-0.24 |
振幅:1.31% | 活跃度:394 | 总量:3160 | 现量:36 |
今日开盘:29.08 | 今日最高:29.34 | 今日最低:28.96 | 换手率:0.86 |
总金额:920.32 | 动态市盈:0 | 流通股:0.37 | 流通市值:10.72亿 |
总市值:117.21亿 | 上市日期:20211210 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.13 | 20日涨幅:-10.77 | 60日涨幅:-24.3 | 总股本:4.04 |
总资产:27.46 | 净资产:24.63 | 资产负债率:10.3 | 未分利润:-6.7 |
股东人数:25688 | 人均持股:1438 | 人均市值:4.17万 | 市净率:4.76 |
利润同比:-14.19 | 收入同比:-62.95 | 每股净资:6.09 | 每股收益:-1.860㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。