2022年3月25日唯科科技(301196)收盘点评:
301196 唯科科技 2022年3月25日 | |||
证券代码:301196 | 证券名称:唯科科技 | 细分行业:专用机械 | 地区:福建 |
昨日收盘:42.55 | 今日收盘:42.26 | 涨跌金额:-0.29 | 涨跌幅度:-0.68 |
振幅:2.26% | 活跃度:1028 | 总量:7100 | 现量:74 |
今日开盘:42.42 | 今日最高:43.16 | 今日最低:42.2 | 换手率:2.4 |
总金额:3036.36 | 动态市盈:24.79 | 流通股:0.3 | 流通市值:12.50亿 |
总市值:52.74亿 | 上市日期:20220111 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-1.19 | 20日涨幅:-10.3 | 60日涨幅:-34.05 | 总股本:1.25 |
总资产:14.29 | 净资产:10.87 | 资产负债率:22.57 | 未分利润:4.17 |
股东人数:38512 | 人均持股:768 | 人均市值:3.25万 | 市净率:1.85 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:22.78 | 每股收益:1.278㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。