2022年3月25日银河微电(688689)收盘点评:
688689 银河微电 2022年3月25日 | |||
证券代码:688689 | 证券名称:银河微电 | 细分行业:元器件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:32.76 | 今日收盘:32.86 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:0.31 |
振幅:4.18% | 活跃度:1491 | 总量:20457 | 现量:78 |
今日开盘:33.23 | 今日最高:34.2 | 今日最低:32.83 | 换手率:5.85 |
总金额:6874.23 | 动态市盈:29.95 | 流通股:0.35 | 流通市值:11.50亿 |
总市值:42.19亿 | 上市日期:20210127 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.37 | 20日涨幅:-19.56 | 60日涨幅:-24.11 | 总股本:1.28 |
总资产:13.9 | 净资产:10.75 | 资产负债率:22.72 | 未分利润:3.13 |
股东人数:8761 | 人均持股:3994 | 人均市值:13.13万 | 市净率:3.93 |
利润同比:102.58 | 收入同比:36.4 | 每股净资:8.37 | 每股收益:1.120㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。