2022年3月25日佛山照明(000541)收盘点评:
000541 佛山照明 2022年3月25日 | |||
证券代码:000541 | 证券名称:佛山照明 | 细分行业:家用电器 | 地区:广东 |
昨日收盘:5.09 | 今日收盘:5.1 | 涨跌金额:0.01 | 涨跌幅度:0.20 |
振幅:1.38% | 活跃度:678 | 总量:14305 | 现量:157 |
今日开盘:5.06 | 今日最高:5.13 | 今日最低:5.06 | 换手率:0.14 |
总金额:729.49 | 动态市盈:27.13 | 流通股:10.54 | 流通市值:53.76亿 |
总市值:69.46亿 | 上市日期:19931123 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.2 | 20日涨幅:-6.77 | 60日涨幅:-8.93 | 总股本:13.62 |
总资产:96.8 | 净资产:57.69 | 资产负债率:35.54 | 未分利润:26.11 |
股东人数:69546 | 人均持股:11905 | 人均市值:6.07万 | 市净率:1.2 |
利润同比:-16.25 | 收入同比:26.86 | 每股净资:4.24 | 每股收益:0.140㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。