2022年3月25日美迪凯(688079)收盘点评:
688079 美迪凯 2022年3月25日 | |||
证券代码:688079 | 证券名称:美迪凯 | 细分行业:半导体 | 地区:浙江 |
昨日收盘:12.89 | 今日收盘:12.92 | 涨跌金额:0.03 | 涨跌幅度:0.23 |
振幅:1.86% | 活跃度:241 | 总量:5021 | 现量:180 |
今日开盘:12.95 | 今日最高:13.09 | 今日最低:12.85 | 换手率:0.29 |
总金额:650.86 | 动态市盈:54.63 | 流通股:1.74 | 流通市值:22.49亿 |
总市值:51.85亿 | 上市日期:20210302 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.22 | 20日涨幅:-6.91 | 60日涨幅:-10.71 | 总股本:4.01 |
总资产:18.3 | 净资产:15.51 | 资产负债率:14.01 | 未分利润:2.49 |
股东人数:12684 | 人均持股:9152 | 人均市值:11.83万 | 市净率:3.29 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:3.93 | 每股收益:0.190㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。