2022年3月25日蓝盾光电(300862)收盘点评:
300862 蓝盾光电 2022年3月25日 | |||
证券代码:300862 | 证券名称:蓝盾光电 | 细分行业:电器仪表 | 地区:安徽 |
昨日收盘:30.82 | 今日收盘:30.24 | 涨跌金额:-0.58 | 涨跌幅度:-1.88 |
振幅:2.69% | 活跃度:866 | 总量:9391 | 现量:196 |
今日开盘:30.72 | 今日最高:31.03 | 今日最低:30.2 | 换手率:1.09 |
总金额:2877.66 | 动态市盈:24.9 | 流通股:0.86 | 流通市值:25.97亿 |
总市值:39.88亿 | 上市日期:20200824 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.29 | 20日涨幅:-5.74 | 60日涨幅:-9.84 | 总股本:1.32 |
总资产:24.83 | 净资产:19.52 | 资产负债率:20.8 | 未分利润:6.04 |
股东人数:17546 | 人均持股:3411 | 人均市值:10.31万 | 市净率:2.04 |
利润同比:23.16 | 收入同比:21.26 | 每股净资:14.8 | 每股收益:1.210㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。