2022年3月28日冀东水泥(000401)早盘点评:
000401 冀东水泥 2022年3月28日 | |||
证券代码:000401 | 证券名称:冀东水泥 | 细分行业:水泥 | 地区:河北 |
昨日收盘:11.27 | 今日收盘:11.37 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:0.89 |
振幅:2.66% | 活跃度:1836 | 总量:69402 | 现量:62 |
今日开盘:11.21 | 今日最高:11.44 | 今日最低:11.14 | 换手率:0.49 |
总金额:7870.59 | 动态市盈:10.76 | 流通股:14.13 | 流通市值:160.70亿 |
总市值:302.24亿 | 上市日期:19960614 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.21 | 20日涨幅:-5.49 | 60日涨幅:-6.5 | 总股本:26.58 |
总资产:603.3 | 净资产:318.09 | 资产负债率:44.01 | 未分利润:103.42 |
股东人数:103761 | 人均持股:8123 | 人均市值:9.24万 | 市净率:0.96 |
利润同比:-1.4 | 收入同比:2.42 | 每股净资:11.86 | 每股收益:1.770㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。