2022年3月28日拱东医疗(605369)早盘点评:
605369 拱东医疗 2022年3月28日 | |||
证券代码:605369 | 证券名称:拱东医疗 | 细分行业:医疗保健 | 地区:浙江 |
昨日收盘:135.06 | 今日收盘:135.67 | 涨跌金额:0.61 | 涨跌幅度:0.45 |
振幅:3.19% | 活跃度:393 | 总量:997 | 现量:30 |
今日开盘:134.33 | 今日最高:137.31 | 今日最低:133 | 换手率:0.36 |
总金额:1346.34 | 动态市盈:45.49 | 流通股:0.28 | 流通市值:37.99亿 |
总市值:152.80亿 | 上市日期:20200916 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.36 | 20日涨幅:-8.6 | 60日涨幅:-.67 | 总股本:1.13 |
总资产:15.02 | 净资产:13.22 | 资产负债率:11.93 | 未分利润:4.66 |
股东人数:6677 | 人均持股:4194 | 人均市值:56.89万 | 市净率:11.55 |
利润同比:58.49 | 收入同比:43.79 | 每股净资:11.74 | 每股收益:2.570㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。