2022年3月28日*ST大集(000564)收盘点评:
000564 *ST大集 2022年3月28日 | |||
证券代码:000564 | 证券名称:*ST大集 | 细分行业:百货 | 地区:陕西 |
昨日收盘:1.07 | 今日收盘:1.06 | 涨跌金额:-0.01 | 涨跌幅度:-0.93 |
振幅:2.80% | 活跃度:2373 | 总量:1307169 | 现量:35529 |
今日开盘:1.06 | 今日最高:1.07 | 今日最低:1.04 | 换手率:0.86 |
总金额:13746.49 | 动态市盈:0 | 流通股:151.82 | 流通市值:160.93亿 |
总市值:203.14亿 | 上市日期:19940110 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.93 | 20日涨幅:-7.02 | 60日涨幅:-74.46 | 总股本:191.64 |
总资产:463.09 | 净资产:250.39 | 资产负债率:44.8 | 未分利润:-60.56 |
股东人数:103717 | 人均持股:56067 | 人均市值:5.94万 | 市净率:0.25 |
利润同比:-55.6 | 收入同比:-25.25 | 每股净资:4.19 | 每股收益:-0.060㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。