2022年3月28日龙洲股份(002682)收盘点评:
002682 龙洲股份 2022年3月28日 | |||
证券代码:002682 | 证券名称:龙洲股份 | 细分行业:仓储物流 | 地区:福建 |
昨日收盘:5.04 | 今日收盘:5.24 | 涨跌金额:0.20 | 涨跌幅度:3.97 |
振幅:6.35% | 活跃度:4067 | 总量:665001 | 现量:15237 |
今日开盘:5.08 | 今日最高:5.33 | 今日最低:5.01 | 换手率:11.98 |
总金额:34569.75 | 动态市盈:59.25 | 流通股:5.55 | 流通市值:29.09亿 |
总市值:29.47亿 | 上市日期:20120612 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.95 | 20日涨幅:6.51 | 60日涨幅:-39.77 | 总股本:5.62 |
总资产:80.65 | 净资产:19.66 | 资产负债率:69.99 | 未分利润:-0.23 |
股东人数:22752 | 人均持股:17206 | 人均市值:9.02万 | 市净率:1.5 |
利润同比:156.6 | 收入同比:40.2 | 每股净资:3.5 | 每股收益:0.070㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。