2022年3月28日中国东航(600115)收盘点评:
600115 中国东航 2022年3月28日 | |||
证券代码:600115 | 证券名称:中国东航 | 细分行业:空运 | 地区:上海 |
昨日收盘:4.9 | 今日收盘:4.71 | 涨跌金额:-0.19 | 涨跌幅度:-3.88 |
振幅:2.45% | 活跃度:3730 | 总量:891802 | 现量:8469 |
今日开盘:4.79 | 今日最高:4.8 | 今日最低:4.68 | 换手率:0.91 |
总金额:42195.75 | 动态市盈:0 | 流通股:98.08 | 流通市值:461.98亿 |
总市值:645.16亿 | 上市日期:19971105 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-9.25 | 20日涨幅:-12.78 | 60日涨幅:-1.05 | 总股本:188.74 |
总资产:2854.68 | 净资产:448.91 | 资产负债率:82.8 | 未分利润:-31.4 |
股东人数:181305 | 人均持股:23597 | 人均市值:11.11万 | 市净率:1.72 |
利润同比:10.36 | 收入同比:24.12 | 每股净资:2.74 | 每股收益:-0.500㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。