2022年3月28日佛慈制药(002644)收盘点评:
002644 佛慈制药 2022年3月28日 | |||
证券代码:002644 | 证券名称:佛慈制药 | 细分行业:中成药 | 地区:甘肃 |
昨日收盘:12.35 | 今日收盘:11.61 | 涨跌金额:-0.74 | 涨跌幅度:-5.99 |
振幅:9.07% | 活跃度:4296 | 总量:477501 | 现量:6276 |
今日开盘:12 | 今日最高:12.56 | 今日最低:11.44 | 换手率:9.35 |
总金额:56485.22 | 动态市盈:63.57 | 流通股:5.11 | 流通市值:59.29亿 |
总市值:59.29亿 | 上市日期:20111222 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:4.03 | 20日涨幅:-8.14 | 60日涨幅:31.48 | 总股本:5.11 |
总资产:23.52 | 净资产:16.15 | 资产负债率:30.81 | 未分利润:6.55 |
股东人数:46145 | 人均持股:4246 | 人均市值:4.93万 | 市净率:3.67 |
利润同比:-13.66 | 收入同比:22.39 | 每股净资:3.16 | 每股收益:0.183㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。