2022年3月28日富祥药业(300497)收盘点评:
300497 富祥药业 2022年3月28日 | |||
证券代码:300497 | 证券名称:富祥药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:江西 |
昨日收盘:18.27 | 今日收盘:17.31 | 涨跌金额:-0.96 | 涨跌幅度:-5.25 |
振幅:9.25% | 活跃度:4456 | 总量:481333 | 现量:3958 |
今日开盘:18.27 | 今日最高:18.69 | 今日最低:17 | 换手率:10.81 |
总金额:84676.77 | 动态市盈:44.33 | 流通股:4.45 | 流通市值:77.11亿 |
总市值:95.21亿 | 上市日期:20151222 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:5.09 | 20日涨幅:11.32 | 60日涨幅:12.84 | 总股本:5.5 |
总资产:44.74 | 净资产:30.65 | 资产负债率:30.68 | 未分利润:10 |
股东人数:21182 | 人均持股:19502 | 人均市值:33.76万 | 市净率:3.11 |
利润同比:-45.13 | 收入同比:-3.88 | 每股净资:5.57 | 每股收益:0.300㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。