2022年3月28日黑芝麻(000716)收盘点评:
000716 黑芝麻 2022年3月28日 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:3.33 | 今日收盘:3.35 | 涨跌金额:0.02 | 涨跌幅度:0.60 |
振幅:5.11% | 活跃度:2858 | 总量:347092 | 现量:3261 |
今日开盘:3.36 | 今日最高:3.43 | 今日最低:3.26 | 换手率:4.99 |
总金额:11572.23 | 动态市盈:130.84 | 流通股:6.96 | 流通市值:23.31亿 |
总市值:24.92亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:放量上攻 | |
3日涨幅:4.36 | 20日涨幅:6.01 | 60日涨幅:-1.47 | 总股本:7.44 |
总资产:52.22 | 净资产:27.39 | 资产负债率:46.54 | 未分利润:3.91 |
股东人数:42680 | 人均持股:10327 | 人均市值:3.46万 | 市净率:0.91 |
利润同比:157.64 | 收入同比:14.79 | 每股净资:3.68 | 每股收益:0.020㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。