2022年3月28日天康生物(002100)收盘点评:
002100 天康生物 2022年3月28日 | |||
证券代码:002100 | 证券名称:天康生物 | 细分行业:饲料 | 地区:新疆 |
昨日收盘:12.39 | 今日收盘:12.45 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:0.48 |
振幅:3.15% | 活跃度:3625 | 总量:166662 | 现量:2438 |
今日开盘:12.37 | 今日最高:12.63 | 今日最低:12.24 | 换手率:1.55 |
总金额:20726.52 | 动态市盈:0 | 流通股:10.76 | 流通市值:134.01亿 |
总市值:168.56亿 | 上市日期:20061226 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.63 | 20日涨幅:11.26 | 60日涨幅:13.29 | 总股本:13.54 |
总资产:141.26 | 净资产:56.33 | 资产负债率:54.78 | 未分利润:27.64 |
股东人数:58349 | 人均持股:11331 | 人均市值:14.11万 | 市净率:2.38 |
利润同比:-113.05 | 收入同比:43.01 | 每股净资:5.23 | 每股收益:-0.180㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。