2022年3月28日卧龙地产(600173)收盘点评:
600173 卧龙地产 2022年3月28日 | |||
证券代码:600173 | 证券名称:卧龙地产 | 细分行业:全国地产 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.25 | 今日收盘:6.36 | 涨跌金额:0.11 | 涨跌幅度:1.76 |
振幅:5.44% | 活跃度:2609 | 总量:117697 | 现量:1059 |
今日开盘:6.22 | 今日最高:6.48 | 今日最低:6.14 | 换手率:1.68 |
总金额:7472.59 | 动态市盈:7.98 | 流通股:7 | 流通市值:44.55亿 |
总市值:44.55亿 | 上市日期:19990415 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.96 | 20日涨幅:10.61 | 60日涨幅:1.76 | 总股本:7.01 |
总资产:73.63 | 净资产:34.71 | 资产负债率:52.85 | 未分利润:25.4 |
股东人数:19041 | 人均持股:14733 | 人均市值:9.37万 | 市净率:1.28 |
利润同比:104.37 | 收入同比:130.45 | 每股净资:4.95 | 每股收益:0.600㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。