2022年3月28日贵阳银行(601997)收盘点评:
601997 贵阳银行 2022年3月28日 | |||
证券代码:601997 | 证券名称:贵阳银行 | 细分行业:银行 | 地区:贵州 |
昨日收盘:6.12 | 今日收盘:6.18 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:0.98 |
振幅:3.27% | 活跃度:2391 | 总量:212654 | 现量:938 |
今日开盘:6.11 | 今日最高:6.25 | 今日最低:6.05 | 换手率:0.6 |
总金额:13058.39 | 动态市盈:3.9 | 流通股:35.6 | 流通市值:220.03亿 |
总市值:225.95亿 | 上市日期:20160816 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.65 | 20日涨幅:-5.64 | 60日涨幅:-5.07 | 总股本:36.56 |
总资产:5971.26 | 净资产:509.54 | 资产负债率:91.2 | 未分利润:240.22 |
股东人数:78860 | 人均持股:33532 | 人均市值:20.72万 | 市净率:0.49 |
利润同比:2.01 | 收入同比:-6.69 | 每股净资:12.57 | 每股收益:1.260㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。