2022年3月29日达华智能(002512)早盘点评:
002512 达华智能 2022年3月29日 | |||
证券代码:002512 | 证券名称:达华智能 | 细分行业:元器件 | 地区:福建 |
昨日收盘:3.38 | 今日收盘:3.3 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-2.37 |
振幅:2.96% | 活跃度:1556 | 总量:118125 | 现量:379 |
今日开盘:3.36 | 今日最高:3.39 | 今日最低:3.29 | 换手率:1.34 |
总金额:3929.98 | 动态市盈:0 | 流通股:8.82 | 流通市值:29.10亿 |
总市值:37.85亿 | 上市日期:20101203 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.78 | 20日涨幅:-8.33 | 60日涨幅:-1.49 | 总股本:11.47 |
总资产:44.93 | 净资产:11.17 | 资产负债率:62.77 | 未分利润:-11.5 |
股东人数:50274 | 人均持股:13649 | 人均市值:4.50万 | 市净率:3.39 |
利润同比:-4513.19 | 收入同比:9.06 | 每股净资:0.97 | 每股收益:-0.220㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。