2022年3月29日唐山港(601000)早盘点评:
601000 唐山港 2022年3月29日 | |||
证券代码:601000 | 证券名称:唐山港 | 细分行业:港口 | 地区:河北 |
昨日收盘:2.81 | 今日收盘:2.85 | 涨跌金额:0.04 | 涨跌幅度:1.42 |
振幅:3.20% | 活跃度:1783 | 总量:455757 | 现量:107 |
今日开盘:2.82 | 今日最高:2.88 | 今日最低:2.79 | 换手率:0.77 |
总金额:12962.96 | 动态市盈:7.25 | 流通股:59.26 | 流通市值:168.89亿 |
总市值:168.89亿 | 上市日期:20100705 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.39 | 20日涨幅:-2.07 | 60日涨幅:3.26 | 总股本:59.26 |
总资产:241.23 | 净资产:190.23 | 资产负债率:15.93 | 未分利润:81.16 |
股东人数:92128 | 人均持股:30237 | 人均市值:8.62万 | 市净率:0.89 |
利润同比:29.24 | 收入同比:-26.5 | 每股净资:3.21 | 每股收益:0.295㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。