2022年3月29日泰禾集团(000732)收盘点评:
000732 泰禾集团 2022年3月29日 | |||
证券代码:000732 | 证券名称:泰禾集团 | 细分行业:区域地产 | 地区:福建 |
昨日收盘:3.14 | 今日收盘:3.16 | 涨跌金额:0.02 | 涨跌幅度:0.64 |
振幅:9.87% | 活跃度:4395 | 总量:2610953 | 现量:18757 |
今日开盘:3.07 | 今日最高:3.34 | 今日最低:3.03 | 换手率:10.5 |
总金额:82524.26 | 动态市盈:0 | 流通股:24.86 | 流通市值:78.55亿 |
总市值:78.65亿 | 上市日期:19970704 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:11.67 | 20日涨幅:7.85 | 60日涨幅:39.82 | 总股本:24.89 |
总资产:2227.52 | 净资产:134.01 | 资产负债率:91.82 | 未分利润:31.16 |
股东人数:62059 | 人均持股:16191 | 人均市值:5.12万 | 市净率:0.59 |
利润同比:61.36 | 收入同比:-43.65 | 每股净资:5.38 | 每股收益:-0.306㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。